<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRESSE-MONSTER.DE &#124; Redaktionell geprüfte Pressemeldungen</title>
	<atom:link href="http://www.presse-monster.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presse-monster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 02:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Regiondo geht online – Internetportal verbindet hochwertige Freizeitangebote mit attraktiven Preisen</title>
		<link>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/regiondo-geht-online-%e2%80%93-internetportal-verbindet-hochwertige-freizeitangebote-mit-attraktiven-preisen/</link>
		<comments>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/regiondo-geht-online-%e2%80%93-internetportal-verbindet-hochwertige-freizeitangebote-mit-attraktiven-preisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit, Hobby & Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Eintrittskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-monster.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Top Freizeitangebote zu günstigen Preisen: Ab heute können Nutzer Freizeitangebote direkt unter www.regiondo.de besichtigen, bewerten und buchen. Ob Ausflüge für die junge Familie, Eintrittskarten für Museumsbesuche bei Kulturinteressierten oder Extremsport für Abenteurer – Regiondo hat für Jeden das passende Programm. Die Angebote sind nicht nur ermäßigt, im Vergleich zum Handel vor Ort, sondern ermöglichen jedem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/regiondo-geht-online-%e2%80%93-internetportal-verbindet-hochwertige-freizeitangebote-mit-attraktiven-preisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu bei Raritan: Energiemanagementsoftware Power IQ 3.0 mit konfigurierbarer Benutzeroberfläche</title>
		<link>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/neu-bei-raritan-energiemanagementsoftware-power-iq-3-0-mit-konfigurierbarer-benutzeroberflache/</link>
		<comments>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/neu-bei-raritan-energiemanagementsoftware-power-iq-3-0-mit-konfigurierbarer-benutzeroberflache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Power Management]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrumsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[RZ-Leiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-monster.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nutzbare Stromkapazitäten in Echtzeit erkennen Essen, 14. Juni 2011 – Der Power Management-Experte Raritan (www.raritan.de) hat die Benutzeroberfläche seiner Energieverwaltungssoftware Power IQ 3.0 optimiert und mit neuen Tools sowie Messinstrumenten ausgestattet. Ab sofort haben Rechenzentrumsbetreiber die Möglichkeit, die Bedienoberfläche an ihre individuellen Anforderungen anzupassen, sodass sie stets mit einem Blick über die für sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/neu-bei-raritan-energiemanagementsoftware-power-iq-3-0-mit-konfigurierbarer-benutzeroberflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten begrüßen kostenlose Warteschleife, erwarten aber steigende Kosten – Studie von Sikom lässt Veränderungen durch Neuregelung erwarten</title>
		<link>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/experten-begrusen-kostenlose-warteschleife-erwarten-aber-steigende-kosten-%e2%80%93-studie-von-sikom-lasst-veranderungen-durch-neuregelung-erwarten/</link>
		<comments>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/experten-begrusen-kostenlose-warteschleife-erwarten-aber-steigende-kosten-%e2%80%93-studie-von-sikom-lasst-veranderungen-durch-neuregelung-erwarten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[IVR]]></category>
		<category><![CDATA[sikom]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sprachanwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-monster.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Heidelberg, den 15. Juni 2011 – Auf eine weitgehend positive Resonanz stößt der aktuelle Gesetzesentwurf zur kostenlosen Warteschleife, auch wenn dadurch Kostensteigerungen im Kundenservice zu erwarten sind. Zu diesem Schluss kommt die Sikom Software GmbH bei der Auswertung einer aktuellen Studie. Das Softwareunternehmen hat im Rahmen des Best Practice-Tages „Sprache ohne Grenzen“ Experten aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/experten-begrusen-kostenlose-warteschleife-erwarten-aber-steigende-kosten-%e2%80%93-studie-von-sikom-lasst-veranderungen-durch-neuregelung-erwarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer im Green Park Resort Tirrenia &#8211; Toskana</title>
		<link>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/sommer-im-green-park-resort-tirrenia-toskana/</link>
		<comments>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/sommer-im-green-park-resort-tirrenia-toskana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub, Reisen & Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-monster.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Action und Erholung zugleich: der individuelle Sommerurlaub in der Toskana Das Green Park Resort**** in Tirrenia erfüllt jeden Wunsch zum Wohlfühlen. München, April 2011. Baden, sonnen und Eis essen gehören zum Vergnügen im Sommer. Doch welcher Ort ist am besten geeignet? Dafür empfehlt die italienische Hotelgruppe Soft Living Places Tirrenia in der Toskana. Nicht nur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/sommer-im-green-park-resort-tirrenia-toskana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu bei sysob: Virtual Desktop-Lösungen von NComputing für kleine und mittlere Unternehmen</title>
		<link>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/neu-bei-sysob-virtual-desktop-losungen-von-ncomputing-fur-kleine-und-mittlere-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/neu-bei-sysob-virtual-desktop-losungen-von-ncomputing-fur-kleine-und-mittlere-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NComputing]]></category>
		<category><![CDATA[Servervirtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[sysob]]></category>
		<category><![CDATA[VAD]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-monster.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Mit Servervirtualisierung Ressourcen effizient nutzen Schorndorf, 28. April 2011 – Im Bereich der Servervirtualisierung werden kleinere Unternehmen in der Entwicklung spezifischer Lösungen oft nicht berücksichtigt. Der Value Added Distributor (VAD) sysob (www.sysob.com) und der Virtual Desktop-Anbieter NComputing schaffen hier nun Abhilfe. Speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellt sysob ab sofort neue Lösungen zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presse-monster.de/2011/06/15/neu-bei-sysob-virtual-desktop-losungen-von-ncomputing-fur-kleine-und-mittlere-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr wolkige Aussichten als glasklare Realität &#8211; ecenta betrachte Cloud-basierte Call Center vorerst als Nischenlösung</title>
		<link>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/mehr-wolkige-aussichten-als-glasklare-realitat-ecenta-betrachte-cloud-basierte-call-center-vorerst-als-nischenlosung/</link>
		<comments>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/mehr-wolkige-aussichten-als-glasklare-realitat-ecenta-betrachte-cloud-basierte-call-center-vorerst-als-nischenlosung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 23:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[business communications management]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[ecenta]]></category>
		<category><![CDATA[sap bcm]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-monster.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Walldorf, den 21. April 2011 – Der vermeintliche Megatrend „Cloud Computing“ hat nun auch die Contact Center-Branche erfasst. Einige Medien und Anbieter stimmen bereits den Abgesang der aktuellen Telefonie an und sehen in Cloud-basierten Call Centern in naher Zukunft den Königsweg. Die ecenta AG aus Walldorf warnt jedoch davor, die existierenden Technologien abzuschreiben und das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/mehr-wolkige-aussichten-als-glasklare-realitat-ecenta-betrachte-cloud-basierte-call-center-vorerst-als-nischenlosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungskunden suchen starke Partner – wvp rät Versicherungen ihre Marken relevant und erlebbar zu machen</title>
		<link>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/versicherungskunden-suchen-starke-partner-%e2%80%93-wvp-rat-versicherungen-ihre-marken-relevant-und-erlebbar-zu-machen/</link>
		<comments>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/versicherungskunden-suchen-starke-partner-%e2%80%93-wvp-rat-versicherungen-ihre-marken-relevant-und-erlebbar-zu-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 23:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Medien & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[handelsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[rottmar]]></category>
		<category><![CDATA[stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[vogt]]></category>
		<category><![CDATA[webung]]></category>
		<category><![CDATA[werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[wvp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-monster.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart, den 20. April 2011 – Ein klares Markenbild von Versicherern hat sowohl einen positiven Effekt auf die Gesamtzufriedenheit der Kunden als auch auf die Kundenbindung. Zu diesem Ergebnis kommen zwei aktuelle Studien der Unternehmensberatung MSR Consulting. Für die wvp GmbH machen die Studien deutlich, dass vor allem bei immateriellen Produkten wie Versicherungen das Vertrauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/versicherungskunden-suchen-starke-partner-%e2%80%93-wvp-rat-versicherungen-ihre-marken-relevant-und-erlebbar-zu-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Warteschleife nimmt Marketingverantwortliche in die Pflicht &#8211;  comevis ruft Unternehmen auf Chancen der neuen Regelung zu nutzen</title>
		<link>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/kostenlose-warteschleife-nimmt-marketingverantwortliche-in-die-pflicht-comevis-ruft-unternehmen-auf-chancen-der-neuen-regelung-zu-nutzen/</link>
		<comments>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/kostenlose-warteschleife-nimmt-marketingverantwortliche-in-die-pflicht-comevis-ruft-unternehmen-auf-chancen-der-neuen-regelung-zu-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 23:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Medien & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[audio branding]]></category>
		<category><![CDATA[audio marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comevis]]></category>
		<category><![CDATA[sound branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-monster.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Köln, den 20. April 2011 – Besonders ein Element der geplanten Änderungen des Telekommunikationsgesetzes stößt vielerorts auf große Skepsis: die kostenlose Warteschleife. Der kürzlich vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzentwurf hat bei zahlreichen Unternehmen und Verbänden für Unmut gesorgt. Die comevis GmbH &#38; Co. KG hingegen sieht in der Neuregelung große Potentiale zur Stärkung von Marken und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/kostenlose-warteschleife-nimmt-marketingverantwortliche-in-die-pflicht-comevis-ruft-unternehmen-auf-chancen-der-neuen-regelung-zu-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConsumerSearch.com zeichnet BitDefender Internet Security 2011 als „Am besten bewertet“ aus</title>
		<link>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/consumersearch-com-zeichnet-bitdefender-internet-security-2011-als-%e2%80%9eam-besten-bewertet%e2%80%9c-aus/</link>
		<comments>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/consumersearch-com-zeichnet-bitdefender-internet-security-2011-als-%e2%80%9eam-besten-bewertet%e2%80%9c-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 23:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Malware Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[PC Internet Security]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner entfernen]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-monster.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheitssoftware erhält Bestnote von unabhängigem Online-Bewertungsportal Holzwickede, 20. April 2011 – Das Virenschutzprogramm „Internet Security 2011“ von BitDefender (www.bitdefender.de) wurde vom unabhängigen Portal ConsumerSearch.com in der Kategorie „Budget Internet Security Software“ ausgezeichnet. Sehr gute Bewertungen erhielt die BitDefender-Software auf Grund ihres zuverlässigen Schutzes vor Malware, Phishing-Attacken und Spam-Mails. Ein Pluspunkt war auch der im Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/consumersearch-com-zeichnet-bitdefender-internet-security-2011-als-%e2%80%9eam-besten-bewertet%e2%80%9c-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Fast Lane-Training für Netzwerkprofis: „Optimizing Network Performance with Wireshark (OPNW)”</title>
		<link>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/neues-fast-lane-training-fur-netzwerkprofis-%e2%80%9eoptimizing-network-performance-with-wireshark-opnw%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/neues-fast-lane-training-fur-netzwerkprofis-%e2%80%9eoptimizing-network-performance-with-wireshark-opnw%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 23:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Lane]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-monster.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Fehlersuche und Performance-Optimierung in komplexen Netzwerken Hamburg/Berlin, 20. April 2011 – Speziell für die Arbeit mit dem Analyseprogramm Wireshark hat der IT-Schulungsanbieter Fast Lane (www.flane.de) einen neuen Kurs konzipiert. In „Optimizing Network Performance with Wireshark (OPNW)” erwerben die Teilnehmer spezifisches Wissen, wie sie Performance-Probleme in komplexen Netzwerken identifizieren und analysieren. Das viertägige Training richtet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presse-monster.de/2011/04/23/neues-fast-lane-training-fur-netzwerkprofis-%e2%80%9eoptimizing-network-performance-with-wireshark-opnw%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

